- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Области применения
- Профиль компании
- Сертификации
- Выставка
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара






Модель | Стандарт B4 | B4+CSA | B4 ПЛЮС | ||||||||
Нагрузка/размеры | |||||||||||
Номинальная нагрузка | 370 кг | 500 кг | 540 кг | ||||||||
Масса автомобиля (свинцово-кислотный аккумулятор) | 580 кг | 600 кг | 610 кг | ||||||||
Масса автомобиля (литиевая батарея) | 448 кг | 468 кг | 478 кг | ||||||||
Общая длина | 3190 мм | 3740 мм | 3500 мм | ||||||||
Общая ширина | 1190 мм | 1190 мм | 1190 мм | ||||||||
Общая высота | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | ||||||||
Количество пассажиров | 4 человек | 4 человек | 6 человек | ||||||||
Минимальный дорожный просвет | 120 мм | 120 мм | 120 мм | ||||||||
Колесная база | 2453 мм | 2453 мм | 2453 мм | ||||||||
Колея передних/задних колес | 880 мм/970 мм | 880 мм/970 мм | 880 мм/970 мм | ||||||||
Шины | 18x8,5-8 (6-слойные высококачественные шины) | 18x8,5-8 (6-слойные высококачественные шины) | 18x8,5-8 (6-слойные высококачественные шины) | ||||||||
Система питания | |||||||||||
Напряжение | Двигатель | Контроллер | Аккумулятор | Зарядное устройство | |||||||
48 В. | 5 КВТ | HIO | 6 PCS 8 в, свинцово-кислотные батареи с глубоким циклом/ Литиевая батарея 105 а·ч. | Встроенное зарядное устройство HIO | |||||||
Характеристики автомобиля | |||||||||||
Диапазон скорости | Диапазон | Радиус поворота | Система рулевого управления | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Тормозной путь | |||||
8 км | 80 км (без нагрузки) | 4000 мм | Двунаправленное нажатие шестерня и рейка | Макферсон независимость подвеска | Изменяемая поперечная секция листовые рессоры и. | ≤3400 мм | |||||
Цвет автомобиля | |||||||||||
Стандартный цвет кузова | Черный,белый,слоновая кость,бирюзовый,полынь зеленый,лесной зеленый,голубой,электрический синий,оранжевый,Диор красный | ||||||||||
Цвет стандартного сиденья | Бежевый | ||||||||||
Конфигурация автомобиля | |||||||||||
Стандартная конфигурация | Система переменного тока 48 в с использованием HIO независимо разработанная бортовая зарядная система переменного тока 5 кВт двигатель | ||||||||||
Дополнительная конфигурация | Дополнительная аккумуляторная батарея Дополнительные легкосплавные диски (свинцово-кислотный аккумулятор, литиевый аккумулятор) (8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов) Дополнительное беспроводное зарядное устройство для измерителя скорости Дополнительный комплект дополнительного электромагнитного стояночного тормоза (указатели поворота, фары, фары дальнего света) Опциональные сиденья Luxury и роскошная система "старт-стоп" на рулевом колесе Дополнительный ЖК-экран , передняя корзина |


ВОПРОС 1. Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T 50% в качестве депозита, и 50% до доставки. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов
перед тем, как заплатить остаток.
В2. Каковы условия поставки?
A: FOB, CIF, EXW, CFR, DDP.
В3. Как насчет времени доставки?
Ответ: В целом, это займет от 15 до 30 дней после получения предоплаты. Время доставки зависит от конкретного заказа
на товары и количество вашего заказа.
В4. Можно ли производить по образцам?
Ответ: Да, мы можем производить образцы или технические чертежи. Может взиматься плата за пресс-форму.
ВОПРОС 5. Что такое MOQ?
Ответ: У нас нет MOQ запроса. Вы можете заказать всего 1 образец автомобиля. Однако при доставке СБОРНОГО ГРУЗА взимается дополнительная плата за упаковку и эксплуатационные расходы.
ВОПРОС 6. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
Ответ: Да, перед доставкой у нас есть 100%-ая проверка
ВОПРОС 7. Вы предоставляете OEM-услуги?
A:Да, мы предоставляем OEM-услуги. Однако для проекта OEM-производителя требуется не менее 500 единиц автомобилей в год.
В8: Как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
A:1. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов ;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и искренне делимся с ним и дружим с ним,
независимо от того, откуда они происходят.