Фабрика Китая Электический велосипед аккумулятор 18650 36V 48V 60V OEM ODM перезаряжаемый 72V 20ah литиевый аккумулятор для электрического мотоцикла

Индивидуализация: Доступный
Type: Литий-ионный аккумулятор
Материал катода: НКМ

Products Details

Основная Информация.

Подзаряжаемый
Da
Размер
Большой

Описание Товара

Серия Номинальное напряжение (в) Номинальная емкость (Ач) Энергия (Вт-ч) Рекомендуемое напряжение зарядки (в) Напряжение отключения разгрузки (в) Макс. Ток зарядки (A) Макс. Ток постоянной разрядки(A) Коэффициент зарядки Скорость разгрузки РАЗМЕР (L*W*H)
мм
Вес (кг)
LFPPF-4824-1P15S 48 24 1152 54.75 37.5 12 24 0.2–0,5 с 0.5-1c 185*155*265 11.4
LFPPF-4830-1P15S 48 30 1440 54.75 37.5 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 190*110*335 10.5
LFPPF-4830-1P16S-В. 51.2 30 1536 58.4 40 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 182*155*252 10.5
LFPPF-4830-1P16S-V-G. 51.2 30 1536 58.4 40 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 182*155*247 10.5
LFPPF-4830-1P16S-H10 51.2 30 1536 58.4 40 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 182*155*242 10.5
LFPPF-6020-1P20S 64 20 1280 73 50 10 20 0.2–0,5 с 0.5-1c 247*222*160 15.2
LFPPF-6027-1P20S-В. 64 27 1728 73 50 13.5 27 0.2–0,5 с 0.5-1c 216*158*267 15.2
LFPPF-6027-1P20S-LT 64 27 1728 73 50 13.5 27 0.2–0,5 с 0.5-1c 216*158*267 15.2
LFPPF-6027-1P20S-V-LT 64 27 1728 73 50 13.5 27 0.2–0,5 с 0.5-1c 200*155*280 15.2
LFPPF-6030-1P20S-G. 64 30 1920 73 50 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 247*222*165 15.9
LFPPF-6030-1P20S-В. 64 30 1920 73 50 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 216*158*267 15.9
LFPPF-6030-1P20S-V-LT 64 30 1920 73 50 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 185*159*340 15.9
LFPPF-6030-1P20S-V-MB 64 30 1920 73 50 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 216*158*264 15.9
LFPPF-6030-1P20S 64 30 1920 73 50 15 30 0.2–0,5 с 0.5-1c 247*222*160 15.9
LFPPF-7227-1P24S-В. 76.8 24 1843.2 87.6 60 12 24 0.2–0,5 с 0.5-1c 216*158*297 19
LFPPF-7227-1P24S-LT 76.8 24 1843.2 87.6 60 12 24 0.2–0,5 с 0.5-1c 216*158*310 19
LFPPF-7230-1P24S-В. 76.8 24 1843.2 87.6 60 12 24 0.2–0,5 с 0.5-1c 290*220*160 19

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, не стесняйтесь дать свой запрос в форме ниже мы ответим вам в течение 24 часов