Основная Информация.
Описание Товара
Описание продукта
Общий обзор
Троянские программы глубокой цикл аккумуляторной батареи
Поле для гольфа тележки аккумуляторной батареи
Глубокую цикла
Специально для дома и офиса или система освещения
В Центральной Америке
Технические характеристики
Модель: T-875
Напряжение: 8V
5 час: 145Ah
20 час: 170Ah
Вес: 63 кг
Длина: 10.245.
Ширина: 7.10в.
Высота: 11.13в.
Тип терминала: ELPT
BCI размер группы типа напряжение потенциала минут потенциала А-ч(AH) размеры в дюймах (мм) сухой вес вес с кислоты
@25 А @75а
В 5 час 10Hr 20Hr типа L W H - кг кг
GC2 T-605 6 383 105 175 193 210 1,2,3,4 10.30 (262) 7.13 (181) 9,65 (245) 11,14 (283) 17,5 25,5
GC2 T-105 6 447 115 185 207 225 5 10.30 (262) 7.13 (181) 9,65 (245) 11,14 (283) 19,5 27,5
GC2 T-125 6 488 132 195 221 240 1,2,3,4 10.30 (262) 7.13 (181) 9,65 (245) 11,14 (283) 21,0 28,0
GC2H T-145 6 530 145 215 239 260 2,4 10.30 (262) 7.11 (181) 11.90 (302) 11.90 (302) 24,0 31,0
GC8 T-875 8 295 117 @56а 145 155 170 1,2,3 10.21(259) 7.10 (180) 9,65 (245) 11,14 (283) 21,0 28,0
GC8H T-890 8 340 132 @56а 155 175 190 1, 2 10.21(259) 7.10 (180) 9,65 (245) 11,14 (283) 23,5 30,0
GC12 T-1275 12 280 102 @56а 120 134 150 1, 2 12,95 (329) 7.13 (181) 10.30 (262) 11.81 (300) 32,0 40,0
Наш завод
Свяжитесь с нами