- Обзор
- Контакт
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
F3000
Тип трансмиссии
ручно
Мощность
Дизель
Грузоподъемность
11-20t
Эмиссия Стандартный
Евро 2
Привод колеса
6×4
Объем Двигателя
>8l
Места
≤5
Лошадиная сила
351-450 л.с.
Шины Сертификация
ECE, GCC, ISO, Точка
Шины Дизайн
радиально
Демпинг Тип
Передний Подъем
Состояние
Новый
толщина (мм)
нижняя 8 сторона 4
общая масса (кг)
25000
минимальный радиус поворота (м)
12400
размер груза (мм)
5200*2300*1350
объем груза (м3)
16
толщина груза (мм)
нижняя 8 сторона 4
способ подъема
средний подъем с помощью гидравлической подъемной системы
сцепление
марка eaton φ430 мембранно-пружинная
Транспортная Упаковка
пакет для обнаженной кожи
Характеристики
8054*2490*3450 мм
Торговая Марка
сабман
Происхождение
Shanxi, China
Производственная Мощность
100 штук в месяц
Описание Товара
SHACMAN F3000 6X4 380 hp самосвал в продаже
Зелия Чен / менеджер по продажам
Newindu Construction Engineering (Shanghai) Co., Ltd
Ньюинду Интернэшнл Лимитед
Передние и задние защитные элементы, электронное вибрационное сито, люк крыши с ручным управлением, ручное реверсирование кабины, электронный тахограф, Металлический бампер, система круиз-контроля, устройство ограничения скорости (90 КМ/ч).
Модели | SX3255DT384 | |||
Полная масса автомобиля (кг) | 25000 | |||
Снаряженная масса (кг) | 12400 | |||
Макс. Скорость (км/ч) | 78 | |||
Мин. Радиус поворота (м) | 24 | |||
Мин. Дорожный просвет (мм) | 305 | |||
Max.gradeability(%) | 30 | |||
Размеры (мм) | Длина | 8054 | ||
Ширина | 2490 | |||
Высота | 3450 | |||
Колесная база (мм) | 3775+1400 | |||
Свес (мм) | Спереди | 1525 | ||
Сзади | 1254 | |||
Двигатель | Модель | WP10.380E22 Euro II | ||
Максимальная мощность (кВт/об/мин) | 280/2200 | |||
Макс. Крутящий момент (нм/об/мин) | 1600/1200~1600 | |||
Рабочий объем (л) | 9,726L | |||
Сцепление | ТИП ДИАФРАГМЕННОГО пружины EATON Brand Φ430 | |||
Коробка передач | Трансмиссия | FAST 10JSD180+QH50 | ||
Добейтесь взаимопонимания | Вперед 10&Назад 2 | |||
Рулевое управление | Управление брендом Китая | |||
Передний мост | Передняя ось грузоподъемностью 9.5 тонн с технологией MAN | |||
Рама (мм) | 850×300(8+7) | |||
Подвеска | Многолепестковая пружина передней и задней подвески | |||
Задняя ось | РУЧНАЯ 16-Т, MAN, ведущая ось с двойным редуктором и межколесным приводом Передаточное число блокировки дифференциала и дифференциала:5.92 | |||
Шина | 12,00R22.5(количество:11) | |||
Кабина | Кабина серии F3000 короткой длины с плоской крышей | |||
Гидравлическое сиденье | ||||
Кабина с 4-точечной гидравлической подвеской | ||||
Кондиционер | Система кондиционирования воздуха в тропической зоне | |||
Воздушный фильтр | Фильтр масляной ванны | |||
Тормозная система | Барабанный тормоз на передней и задней шинах WEVB моторный тормоз 6 каналов ABS | |||
Аккумулятор | 24 в, 165 Ач | |||
Топливный бак | Объем (л) | 380 Л. | ||
Материалов | Железо | |||
МОМ | ВГ50 | |||
Стандартное оборудование | Передние и задние защитные элементы, электронное вибрационное сито, люк крыши с ручным управлением, ручное реверсирование кабины, электронный тахограф, Металлический бампер, система круиз-контроля, устройство ограничения скорости (90 КМ/ч). |















