- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
LBX
Материал рамы
Стали
Размер шин
19 дюйма
Мощность
> 2000W
сертификация
CE
напряжение
72V
тип батареи
литий-ионный аккумулятор
емкость аккумулятора
35 а·ч.
макс. скорость
80 км/ч.
диапазон
> 100 км
способность преодолевать подъем
45%
макс. крутящий момент
380 нм
Транспортная Упаковка
стальной ящик
Характеристики
1950x760x1060 мм
Торговая Марка
лексикон
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8711600090
Производственная Мощность
10000 единиц в год
Описание Товара
Литиевая батарея емкостью 6000 Вт, 40 А/Ч, Surron, легкая пчела, электрическая грязь Велосипед
Surron Light Bee X — это электрический внедорожный внедорожный внедорожный мотоцикл. Он оснащен двигателем мощностью 6000 Вт (пиковая) и литиевой батареей емкостью 40 а/ч, которая обеспечивает максимальную скорость 75 км/ч и дальность действия 100 км/ч.
Ключевые компоненты | ||
Аккумулятор | Литиевая батарея 60V40AH | |
Мощность двигателя | Номинальная мощность 3 кВт, пиковая мощность 6 кВт | |
Тип двигателя | Среднее крепление | |
Максимальный крутящий момент двигателя | 250 НМ | |
Пиковая эффективность двигателя | 95.6% | |
Контроллер | Синусоида | |
Производительность | ||
Пассажироемкость | 1 | |
Диапазон (под нагрузкой) на основе ровной дороги со скоростью 40 км/ч (км)* | >75 | |
Макс. Скорость | 75 км/ч. | |
Способность преодолевать подъем | 45% | |
Масса груза | 100 кг | |
Вес нетто | 5 кгс8 | |
Размеры | ||
Габаритные размеры (мм) | 1885X780X1080 | |
Колесная база (мм) | 1255 | |
Высота сиденья (мм) | 830 | |
Min.ground зазор (мм) | 270 | |
Корпус и рама | ||
Рама | Кованая усиленная алюминиевая рама | |
Обработка поверхности рамки и цвета | Анодное окисление | |
Сиденье | Обивка сиденья из губки и кожи | |
Этаж | Резина | |
Боковое зеркало заднего вида | Два изделия на тележку | |
Электрическая система | ||
Система освещения и звуковой сигнал | Светодиодные фары, указатели поворота, задние фонари, задний фонарь освещения номерного знака, звуковой сигнал. | |
Цифровой измеритель | ЖК-экран с различными индикаторами, с солнцезащитным экраном | |
Зарядное устройство | Вход 100 в, выход 60 в, интеллектуальное зарядное устройство | |
Тормоз и подвеска | ||
Тормозная система | Передний и задний гидравлический дисковый тормоз | |
Система управления движением | Центральный двигатель, задний привод, передаваемый цепью | |
Система подвески | Перевернутый амортизатор | |
Колесо и шина | Спицевое алюминиевое колесо, внедорожная шина 70/100-19 |
![6000W 40ah Lithium Battery Surron Light Bee X Electric Dirt Bike](http://img9.grofrom.com/www.golfcartstoyoco.ru/226f3j00GDhCFieqrock/6000W-40ah-Lithium-Battery-Surron-Light-Bee-X-Electric-Dirt-Bike.webp)