- Обзор
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
DEL2022D2Z
Мощность
6,3 квт
Топливо для производства энергии
Электричество
Максимальная Скорость
20-30 км / ч
Максимальный преодолеваемый уклон
20-30%
Подходит для
База отдыха
Сертификация
CE, ISO, ТОЧКА
Напряжение аккумулятора
48В
Цвет
Синий
часис
электрофорезы
двигатель
двигатель 6,3 квт переменного тока с тормозом em
&колесо
14x7"алюминиевый колесный диск/бесшумная шина 23x10-14
тормоз
гидравлический тормоз
Транспортная Упаковка
упаковка для экспорта
Характеристики
2550*1130*1980 мм
Торговая Марка
hdk
Происхождение
Xiamen, China
Код ТН ВЭД
8703101900
Производственная Мощность
80, 000 ед./год
Описание Товара


Модель изделия: DEL2022D2Z
Список параметров
Пункт | Единицы измерения | Пункт | Единицы измерения | ||
Размер границы(l*w*h) | мм | 2960×1400×2100 | |||
Колесная база | мм | 1630 | Вместимость пассажиров | 4 | |
Колея колес (передняя и задняя) | мм | 880/980 | Вместимость парковочных мест (без груза) | % | 28 |
Длина торможения (полная нагрузка, 20 км/ч) | м | ≤3.5 | Максимальная скорость (полная нагрузка) | Км/ч. | 30 |
Минимальный радиус поворота | м | 3 | Максимальный преодолеваемый подъем (полная нагрузка) | % | 30 |
Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) | мм | 110 | Номинальная мощность | квт | 6.3 |
Время зарядки | h | 4-5 | Диапазон движения/время зарядки | км | ≥60 |
Снаряженная масса | кг | 520 | Максимальная общая масса | кг | 720 |
Конфигурация модели | DEL2022D2Z | ||||||||
Электрическая система | Контроллер | AC EV48-400 | |||||||
Аккумулятор | Литиевая батарея 48 В. | ||||||||
Двигатель | 6,3 КВТ | ||||||||
Зарядное устройство | Автомобильное зарядное устройство HDK | ||||||||
Конфигурация | Органа | Литьевое формование целиком | |||||||
Переднее ветровое стекло | Сложенное ветровое стекло | ||||||||
Крыша | Литьевое формование с ручкой | ||||||||
Председателя | Губка+ кожа + фанера | ||||||||
Этаж | Эпоксидная плата+ абразивный пол из резины целиком | ||||||||
Стойка инструментов | Стойка инструментов литьевого формования | ||||||||
Зеркало заднего вида | Наружное зеркало заднего вида | ||||||||
Лампа и сигнал | Сигнальная лампа "+" фар | ||||||||
Голосовое окно | дополнительно | ||||||||
Стеклоочиститель ветрового стекла | НЕТ [DOT с стеклоочистителем] | ||||||||
Спидометр | Да | ||||||||
Цвет | Красный | Синий | Черный | Белый | Золото | Зеленый | Желтый | Камуфляж | |
Задний мост | Коэффициент дифференциала заднего моста для внутреннего рынка : 12.49:1 | ||||||||
Рама | Цельносварочная стальная конструкция, горячецинкование | ||||||||
Шина | Бесшумная шина 23X10-14 | ||||||||
Обод | Алюминиевый обод 14×7 | ||||||||
Тормозная система | Механический барабанный тормоз заднего колеса + ножной стояночный тормоз | ||||||||
Система подвески | Независимая передняя подвеска + задняя листовая пружина + вставной гидравлический Амортизатор | ||||||||
Система рулевого управления | Рулевое управление реечной передачи + направление движения машины | ||||||||
Система круиз-контроля | Привод заднего моста, CVT |



Параметры:
-Дополнительный цвет: Белый, желтый, зеленый, красный, черный, золото, темно-синий, зеленый металлик, камуфляж
-пакет LSV/NEV
- гибридный генератор
-US/Trojan батареи
-корпус
