Основная Информация.
Модель №.
S122
Максимальная Скорость
20-30 км / ч
Максимальный преодолеваемый уклон
20-30%
Сертификация
CE
размер шин
6j-10, стальной диск с колпачком и 205/50-10 4pr
способность преодолевать подъем
25%
использование
гольф-клуб
рама
алюминиевое шасси
гарантия
12 месяцев
двигатель
48 в/4 квт
размер
3160*1180*1980 мм
минимальный большой зазор
100 мм
контроллер
кертис
макс. нагрузка
370 кг
тормозная система
передний диск+задний диск
время зарядки (ч)
5-7h
дорожный просвет
110 мм
макс. скорость
25 км/ч.
тормоза
дисковый тормоз
Транспортная Упаковка
20 футов; 16 единиц/40 футов; 24 единиц/40 футов
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
200 единиц в месяц
Описание Товара


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | | | | |||
Пассажироемкость | 4 мест | Время зарядки | 7-8 часов | |||
Макс. Скорость | 25 км/ч. | Макс. Диапазон движения | 80 км | |||
Способность преодолевать подъем | 25% | Диапазон торможения | ≤4 м. | |||
Колесная база | 1680 мм | Передняя колея | 935 мм | |||
Задняя колея | 990мм | Размер | 3100x1350x1950 | |||
Собственная масса | 370 кг | Номинальная масса | 525 кг | |||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | | | | |||
Электронное управление | Интеллектуальный контроллер переменного тока | Зарядное устройство | Встроенное зарядное устройство, полностью автоматическое зарядное устройство | |||
Двигатель | Трехфазный асинхронный тяговый двигатель переменного тока (мощность 4 кВт) | Аккумулятор | Литиевая батарея 48 в 180 а/ч (свинцово-кислотная 48 в 150 а/ч) |
















