- Обзор
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
DEL2022D PRO MEDITERRANEAN BLUE
Мощность
6,3 квт
Топливо для производства энергии
Электричество
Максимальная Скорость
20-30 км / ч
Максимальный преодолеваемый уклон
20-30%
Подходит для
Поле для гольфа
Сертификация
CE, ISO
Напряжение аккумулятора
48В
Цвет
Белый
часис
электрофорезы
аккумулятор
литиевая батарея 48v100ah
зарядное устройство
встроенное зарядное устройство на 48 в 25 а.
&колесо
14x7"алюминиевый колесный диск/бесшумная шина 23x10-14
ветровое стекло
складное ветровое стекло
панель приборов
4 подстаканника, два разъема usb и розетка питания 12 в.
Транспортная Упаковка
упаковка для экспорта
Характеристики
2480*1400*2100 мм
Торговая Марка
hdk
Происхождение
China Xiamen
Код ТН ВЭД
8703101900
Производственная Мощность
80, 000 ед./год
Описание Товара
2-местный литиевый аккумулятор Электрический охотничьи Bugggy Golf Cart автомобиль
Модель изделия: DEL2022D
Источник питания: Электрический
Электрическая система: 48 В.
Мощность: 5,5 л.с./6,3 кВт
Аккумуляторы: Литиевые
Зарядное устройство: Встроенное зарядное устройство на 48 в 25 А.
Контроллер: AC EV48-400
Список параметров
Пункт | Единицы измерения | Пункт | Единицы измерения | ||
Размер границы(l*w*h) | мм | 2480×1400×2100 | |||
Колесная база | мм | 1630 | Вместимость пассажиров | 2 | |
Колея колес (передняя и задняя) | мм | 880/980 | Вместимость парковочных мест (без груза) | % | 28 |
Длина торможения (полная нагрузка, 20 км/ч) | м | ≤3.5 | Максимальная скорость (полная нагрузка) | Км/ч. | 38 |
Минимальный радиус поворота | м | 3 | Максимальный преодолеваемый подъем (полная нагрузка) | % | 30 |
Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) | мм | 110 | Номинальная мощность | квт | 4 |
Время зарядки | h | 4-5 | Диапазон движения/время зарядки | км | ≥80 |
Снаряженная масса | кг | 470 | Максимальная общая масса | кг | 670 |
Конфигурация модели | DEL2022D | ||||||||
Электрическая система | Контроллер | AC EV48-400 | |||||||
Аккумулятор | Литиевая батарея 48 в 100AH | ||||||||
Двигатель | 6,3 КВТ | ||||||||
Зарядное устройство | Автомобильное зарядное устройство HDK | ||||||||
Конфигурация | Органа | Литьевое формование целиком | |||||||
Переднее ветровое стекло | Сложенное ветровое стекло | ||||||||
Крыша | Литьевое формование с ручкой | ||||||||
Председателя | Губка+ кожа + фанера | ||||||||
Этаж | Эпоксидная плата+ абразивный пол из резины целиком | ||||||||
Стойка инструментов | Стойка инструментов литьевого формования | ||||||||
Зеркало заднего вида | Наружное зеркало заднего вида | ||||||||
Лампа и сигнал | Сигнальная лампа "+" фар | ||||||||
Голосовое окно | Дополнительно | ||||||||
Стеклоочиститель ветрового стекла | НЕТ [DOT с стеклоочистителем] | ||||||||
Спидометр | Да | ||||||||
Цвет | Красный | Синий | Черный | Белый | Золото | Зеленый | Желтый | Камуфляж | |
Задний мост | Коэффициент дифференциала заднего моста для внутреннего рынка : 12.49:1 | ||||||||
Рама | Цельносварочная стальная конструкция, горячецинкование | ||||||||
Шина | Бесшумная шина 23X10-14 | ||||||||
Обод | Алюминиевый обод 14×7 | ||||||||
Тормозная система | Механический барабанный тормоз заднего колеса + ножной стояночный тормоз | ||||||||
Система подвески | Независимая передняя подвеска + задняя листовая пружина + вставной гидравлический Амортизатор | ||||||||
Система рулевого управления | Рулевое управление реечной передачи + направление движения машины | ||||||||
Система круиз-контроля | Привод заднего моста, CVT |
Параметры:
-Дополнительный цвет: Белый, желтый, зеленый, красный, черный, золото, темно-синий, зеленый металлик, камуфляж
-пакет LSV/NEV
- гибридный генератор
-Спидометр
- ремни безопасности
-корпус













