- Обзор
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Сопутствующая продукция
- Профиль компании
- Сертификации
- Выставка
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
FB4 | FB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная нагрузка | 350 кг | 350 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса автомобиля (свинцово-кислотный аккумулятор) | 500 кг | 520 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса автомобиля (литиевая батарея) | 360 кг | 380 кг | |||||||||||||||||||||||||||||
Общая длина | 2791 мм | 2791 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Общая ширина | 1338 мм | 1338 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Общая высота | 1967 мм | 2067 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество пассажиров | 4 человек | 4 peCполе | |||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет | 120 мм | 150 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база | 2050 мм | 2050 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Колея передних/задних колес | 880 мм/ 990 мм | 1010 мм/990мм | |||||||||||||||||||||||||||||
Шины | 215/35-12 или 225/30-14 | 22*11.00-12 или 23*10-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение | Двигатель | Контроллер | Аккумулятор | Зарядное устройство | |||||||||||||||||||||||||||
48 В. | 5 КВТ HIO Литиевая батарея 125 а/210 Ач Встроенное зарядное устройство HIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон скорости | Диапазон | Радиус поворота | Система рулевого управления | Передняя подвеска | Задняя подвеска | Тормозной путь | |||||||||||||||||||||||||
8 км | 80 км (без нагрузки) | 3800 мм | Двунаправленное нажатие шестерня и рейка | Макферсон независимость подвеска | Изменяемая поперечная секция листовые рессоры и. ≤3400 мм | ||||||||||||||||||||||||||
Стандартный цвет кузова | Черный, белый, слоновая кость, бирюзовый, полынь зеленый, Лесной зеленый, голубой, голубой, синий, оранжевый, красный диор | ||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет стандартного сиденья | Бежевый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная конфигурация | Система 48 в-AC с использованием встроенного зарядного устройства HIO Комплект освещения электродвигателя переменного тока мощностью 5 кВт (указатели поворота, фары, фары дальнего света) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная конфигурация | Дополнительный электромагнитный стояночный тормоз Опциональные сиденья Luxury и роскошное рулевое колесо Дополнительный ЖК-экран Камера заднего вида | Опциональные легкосплавные диски (12 дюймов, 14 дюймов) Беспроводное зарядное устройство Система пуска/останова двигателя |
ВОПРОС 1. Каковы ваши условия оплаты?
A: T/T 50% в качестве депозита, и 50% до доставки. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов
перед тем, как заплатить остаток.
В2. Каковы условия поставки?
A: FOB, CIF, EXW, CFR, DDP.
В3. Как насчет времени доставки?
Ответ: В целом, это займет от 15 до 30 дней после получения предоплаты. Время доставки зависит от конкретного заказа
на товары и количество вашего заказа.
В4. Можно ли производить по образцам?
Ответ: Да, мы можем производить образцы или технические чертежи. Может взиматься плата за пресс-форму.
ВОПРОС 5. Что такое MOQ?
Ответ: У нас нет MOQ запроса. Вы можете заказать всего 1 образец автомобиля. Однако при доставке СБОРНОГО ГРУЗА взимается дополнительная плата за упаковку и эксплуатационные расходы.
ВОПРОС 6. Вы проверили все свои товары перед доставкой?
Ответ: Да, перед доставкой у нас есть 100%-ая проверка
ВОПРОС 7. Вы предоставляете OEM-услуги?
A:Да, мы предоставляем OEM-услуги. Однако для проекта OEM-производителя требуется не менее 500 единиц автомобилей в год.
В8: Как вы выстраиваете долгосрочные и хорошие отношения с нами?
A:1. Мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов ;
2. Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и искренне делимся с ним и дружим с ним,
независимо от того, откуда они происходят.