- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Отображение сцены приложения
- Параметры продукта
- Профиль компании
- О фабрике
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Модель №.
FCS-sightseeingcar
Мощность
электрический
Количество сидячих мест
14, 14
заявка
завод, станция, верфь, порт, аэропорт, Торговый центр, больница, Школа, Вилла, Пешеходная улица, Гостиница, Поле для гольфа, Парк развлечений, Живописное место
цвет
Фиолетовый, Красная роза, черный, желтый, зеленый, синий, красный, белый
Стиль
стандарт
Тип
Осмотр автомобилей
максимальное количество пассажиров
11
колесная база (мм)
3400
колесная база передняя/задняя (мм)
1280/1290
высота пола от земли (мм)
385
снаряженная масса (кг)
1150
минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) мм
130
минимальный радиус поворота (м)
7.3
модель двигателя
hpq10-96-18n трехфазное асинхронное ac
номинальная мощность (квт)
10
номинальное напряжение (в)
72
время зарядки (ч)
10~14
максимальная скорость (км/ч)
30
максимальный градиент (°/%)
максимальный градиент (°/%)
диапазон движения (без груза/полная нагрузка) (км)
100/80
Транспортная Упаковка
обнаженная упаковка, забегается в контейнер 40hq
Характеристики
5000*1530*1900
Торговая Марка
загрязнение
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8601200000
Производственная Мощность
50000 унтита в год
Описание Товара
Китай Производство электромобиля Экскурсионный автобус
Категория параметра | серийный номер | Название параметра (единица) | FCS2061 (ПЕРЕМ. ТОК 48 В/72 В) | FCS08 (72 в-155 а/ч) | FCSDM11 (72 В) |
Грузоподъемность | 1 | Максимальное количество пассажиров (людей) | 5 | 8 | 11 |
Параметры размера | 2 | Длина*ширина*высота (мм) | 3350*1530*1870 | 4110*1530*1900 | 4660*1530*1900 |
3 | Колесная база (мм) | 2130 | 2860 | 3400 | |
4 | Колесная база передняя/задняя (мм) | 1280/1290 | 1280/1290 | 1280/1290 | |
Параметры качества | 5 | Высота пола от земли (мм) | 350 | 390 | 385 |
6 | Снаряженная масса (кг) | 800 | 1340 | 1150 | |
7 | Максимальная общая масса (кг) | 1310 | 2020 | 2085 | |
параметры проходимости | 8 | Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) мм | 140 | 130 | 130 |
9 | Минимальный радиус поворота (м) | 4.75 | 6.3 | 7.3 | |
10 | Угол въезда/выезда (°) | 33.2/34.2 | 31.4/35.6 | 28.9/31.2 | |
Динамические параметры | 11 | модель двигателя | HPQ5-48-18N Трехфазный асинхронный переменный ток | HPQ10-96-18N Трехфазный асинхронный переменный ток | HPQ10-96-18N Трехфазный асинхронный переменный ток |
12 | Номинальная мощность (квт) | 5 | 10 | 10 | |
13 | Номинальное напряжение (в) | 48/72 | 72 | 72 | |
14 | Функции конфигурации блока аккумуляторов | 48 в 150 а/ч свинцово-кислотный/72 в 155 а/ч. | 72V155 Ач свинцово-кислотный | 72V155 Ач свинцово-кислотный | |
15 | Время зарядки (ч) | ≤14 | 10~14 | ||
16 | Максимальная скорость (км/ч) | 30 | 30 | 30 | |
17 | Максимальный градиент (°/%) | 11.3/20 | 11.3/20 | ||
18 | Диапазон движения (без груза/полная нагрузка) (км) | 105/90;140/125 | 200/150 | 100/80 |
![China Manufacture Electric Sightseeing Car Tour Shuttle Bus](http://img9.grofrom.com/www.golfcartstoyoco.ru/226f3j00lfBqgNutaprn/China-Manufacture-Electric-Sightseeing-Car-Tour-Shuttle-Bus.webp)