- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные изображения
- Наш завод
- Упаковка и доставка
- Сертификации
Основная Информация.
Модель №.
SAS5000U- 5KWH, SAS7000U- 7KWH, SAS10000U- 10KWH
Подзаряжаемый
Da
Размер
Средний
срок службы
более 10 лет
коммуникации
rs32, rs485, can
срок службы
более 6000
сертификация
iec/ce
тип батареи
литий-ионный, lifepo4
бмс
уже сопоставлено
защита аккумуляторной батареи
pcm/pcb/bms
объем
100 ач, 150 ач, 200 ач
Транспортная Упаковка
уодден картонная коробка с поддоном
Характеристики
680× 480× 180(220)мм
Торговая Марка
парусно-солнечные
Происхождение
Anhui, China
Производственная Мощность
1000 шт./шт. в месяц
Описание Товара
Технические характеристики аккумулятора 48 В. | |||
Номер модели | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 КВТ |
Напряжение | 48 В | 48 В | 48 В |
Объем | 100 а·ч. | 150 а·ч. | 200 а·ч. |
Энергии | 4.8 кВт·ч. | 7.2 кВт·ч. | 9.6 кВт·ч. |
Рабочее напряжение | 42-54 в пост. Тока | 42-54 в пост. Тока | 42-54 в пост. Тока |
Max.charging напряжение | 54 в пост. Тока | 54 в пост. Тока | 54 в пост. Тока |
Max.charging и разрядка тока | 100 А. | 150 А. | 200A |
Макс. Мощность | 4800 ВТ. | 7200 ВТ. | 9600 ВТ. |
Срок службы (25°C) | 10 лет | ||
Срок службы (80% DOD, 25°C) | 6000 циклов | ||
Время хранения / температура | 5 месяца при 25°C; 3 месяцев при 35°C; 1 месяц при 45°C. | ||
Температура эксплуатации | От -20°C до 60°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Температура хранения | От 0°C до 45°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Стандартный литиевый аккумулятор | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Класс защиты корпуса | IP21 | ||
РАЗМЕРЫ (Д×Ш×В) | 680×480×180(220)мм | 680×480×180(220)мм | 680×480×180(220)мм |
Вес | 58.5 кг | 75 кг | 96.5 кг |
Технические характеристики аккумулятора 51,2 В. | |||
Номер модели | SAS5000U- 5KWH | SAS7000U- 7KWH | SAS10000U- 10 КВТ |
Напряжение | 51.2 В | 51.2 В | 51.2 В |
Объем | 100 а·ч. | 150 а·ч. | 200 а·ч. |
Энергии | 5.12 кВт·ч. | 7.68 кВт·ч. | 10.24 кВт·ч. |
Рабочее напряжение | 44-58 в пост. Тока | 44-58 в пост. Тока | 44-58 в пост. Тока |
Max.charging напряжение | 58 в пост. Тока | 58 в пост. Тока | 58 в пост. Тока |
Max.charging и разрядка тока | 100 А | 150 А | 150 А |
Макс. Мощность | 5120 ВТ. | 7680 ВТ. | 10240 ВТ. |
Срок службы (25°C) | 10 лет | ||
Срок службы (80% DOD, 25°C) | 6000 циклов | ||
Время хранения / температура | 5 месяца при 25°C; 3 месяцев при 35°C; 1 месяц при 45°C. | ||
Температура эксплуатации | От -20°C до 60°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Температура хранения | От 0°C до 45°C при относительной влажности 60+/-25% | ||
Стандартный литиевый аккумулятор | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC | ||
Класс защиты корпуса | IP21 | ||
Размеры (мм, Д×Ш×в) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) | 680×480×180(220) |
Вес | 60.5 кг | 79.5 кг | 102.5 кг |
Привлекательный дизайн
Литий-ионный аккумулятор SAIL Solar имеет компактный дизайн, ЖК-экран, удобные кнопки настройки, монитор bluetooth на смартфонах, кабели и аксессуары, готовые к установке. Мы принимаем OEM-производителей с вашим дизайном логотипа!
Широкое применение
Серия парусов Solar Lithium Battery powerwall широко используется в солнечных системах для бытового и коммерческого использования. Более 6000 раз. Sail Solar Powerwall получил глобальное одобрение благодаря глубокому циклу, до 90% DOD и фосфатной батарее!
Верхний сырьевой материал
CATL является ведущим производителем литиевых батарей по всему миру, здесь представлены четыре преимущества CATL 1.A высокой плотности энергии. 2. ХОРОШАЯ производительность при выполнении циклов. Срок службы 6000 раз. 3. ДЛИТЕЛЬНОЕ время автономной работы. 4. Хорошие характеристики при низкой температуре.
.
Широкая совместимость
Наши литиевые аккумуляторные модули могут работать с большинством инверторов на рынке. Скоро появится больше брендов.
Заводские функции
Компания "Парус Солар" разработала лучшую в отрасли интеллектуальную систему производства и постоянно лидирует в области инноваций в области оборудования и технологий с помощью независимых научно-исследовательских работ первоклассного технического коллектива. Благодаря автоматизации производства мирового класса, интеллектуальному и производственному эффективности компания Sail Solar создала эффективный интеллектуальный завод, использующий новые технологии, такие как ИИ, распознавание изображений, машинное обучение, алгоритмы прогнозирования и 5G.